Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/2290
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Flores Castrellón, Osvaldo | - |
dc.date.accessioned | 2013-09-23T22:14:04Z | - |
dc.date.available | 2013-09-23T22:14:04Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/2290 | - |
dc.description.abstract | Módulo de rigidez y relación de Poisson dinámicos obtenidos de mediciones en la franja del tercio medio en probetas de suelo granular | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Módulo de rigidez y relación de Poisson dinámicos obtenidos de mediciones en la franja del tercio medio en probetas de suelo granular | es_ES |
dc.title | Módulo de rigidez y relación de Poisson dinámicos obtenidos de mediciones en la franja del tercio medio en probetas de suelo granular | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Romo Organista, Miguel Pedro | - |
dc.carrera.ingenieria | Doctorado en Ingeniería Civil | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Doctorado 2008 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
florescastrellon.pdf | 5.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.