Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/2290
Title: | Módulo de rigidez y relación de Poisson dinámicos obtenidos de mediciones en la franja del tercio medio en probetas de suelo granular |
Authors: | Flores Castrellón, Osvaldo |
Keywords: | Módulo de rigidez y relación de Poisson dinámicos obtenidos de mediciones en la franja del tercio medio en probetas de suelo granular |
Issue Date: | 2008 |
Abstract: | Módulo de rigidez y relación de Poisson dinámicos obtenidos de mediciones en la franja del tercio medio en probetas de suelo granular |
URI: | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/2290 |
Appears in Collections: | Tesis Doctorado 2008 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
florescastrellon.pdf | 5.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.