Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/2379
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Glinz Pérez, Irma del Carmen | - |
dc.date.accessioned | 2013-10-03T22:48:15Z | - |
dc.date.available | 2013-10-03T22:48:15Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/2379 | - |
dc.description.abstract | Análisis de Sensibilidad y Post-Óptimo en Programación Entera Binaria 0-1 | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Análisis de Sensibilidad y Post-Óptimo en Programación Entera Binaria 0-1 | es_ES |
dc.title | Análisis de Sensibilidad y Post-Óptimo en Programación Entera Binaria 0-1 | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Flores de la Mota, Idalia | - |
dc.carrera.ingenieria | Doctorado en Ingeniería de Sistemas | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Doctorado 2008 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
A11.pdf | 659.9 kB | Adobe PDF | View/Open | |
tesis completa.pdf | 1.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.