Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/2417
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | De Jesús Gutiérrez, Raúl | - |
dc.date.accessioned | 2013-10-14T18:08:38Z | - |
dc.date.available | 2013-10-14T18:08:38Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/2417 | - |
dc.description.abstract | Riesgo y volatilidad en los mercados accionarios emergentes : Medición del VaR y CVaR aplicando la teoría de valor extremo | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Riesgo y volatilidad en los mercados accionarios emergentes : Medición del VaR y CVaR aplicando la teoría de valor extremo | es_ES |
dc.title | Riesgo y volatilidad en los mercados accionarios emergentes : Medición del VaR y CVaR aplicando la teoría de valor extremo | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Ortiz Calisto, Edgar | - |
dc.carrera.ingenieria | Doctorado en Ingeniería de Sistemas | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Doctorado 2008 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
dejesusgutierrez.pdf | 770.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.