Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/2443
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | González Rincón, Jorge de Jesús | - |
dc.date.accessioned | 2013-10-14T18:43:40Z | - |
dc.date.available | 2013-10-14T18:43:40Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/2443 | - |
dc.description.abstract | Sismoestratigrafía del Play-Brecha del Cretácico Superior, Área Kuché-Tupilco, Zona Marina del Estado de Tabasco, SE de México | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Sismoestratigrafía del Play-Brecha del Cretácico Superior, Área Kuché-Tupilco, Zona Marina del Estado de Tabasco, SE de México | es_ES |
dc.title | Sismoestratigrafía del Play-Brecha del Cretácico Superior, Área Kuché-Tupilco, Zona Marina del Estado de Tabasco, SE de México | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Aguayo Camargo, Joaquín Eduardo | - |
dc.carrera.ingenieria | Maestría en Ingeniería en Exploración y Explotación en Recursos Energ. | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Maestría 2008 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
gonzalezrincon.pdf | 17.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.