Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/2677
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trejo Vázquez, Enrique | - |
dc.date.accessioned | 2013-11-21T23:53:33Z | - |
dc.date.available | 2013-11-21T23:53:33Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/2677 | - |
dc.description.abstract | Caracterización tectónica – estructural en el área de estudio Kuche Tupilco, para la evaluación de las trampas estructurales del play brecha del Cretácico Superior y del play bancos oolíticos del Jurásico Superior Kimmeridgiano, mediante la metodología de Plays Fairway | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Caracterización tectónica – estructural en el área de estudio Kuche Tupilco, para la evaluación de las trampas estructurales del play brecha del Cretácico Superior y del play bancos oolíticos del Jurásico Superior Kimmeridgiano, mediante la metodología de Plays Fairway | es_ES |
dc.title | Caracterización tectónica – estructural en el área de estudio Kuche Tupilco, para la evaluación de las trampas estructurales del play brecha del Cretácico Superior y del play bancos oolíticos del Jurásico Superior Kimmeridgiano, mediante la metodología de Plays Fairway | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Padilla y Sánchez, Ricardo José | - |
dc.carrera.ingenieria | Maestría en Ingeniería Civil | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Maestría 2008 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
trejovazquez.pdf | 41.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.