Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/3397
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rojas Andrade, José Eduardo | - |
dc.date.accessioned | 2014-04-29T20:04:59Z | - |
dc.date.available | 2014-04-29T20:04:59Z | - |
dc.date.issued | 2014-04-29 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/3413 | - |
dc.description.abstract | El presente reporte pretende describir con detalle los avances y actividades realizados en uno de los proyectos desarrollados en la empresa durante el periodo que se fungió como “scholar” (becario), así como detallar la propuesta, planteamiento e implementación del mismo a fin de brindar elementos suficientes para que se lleve a cabo el proceso de titulación por el método de trabajo profesional. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Procter & Gamble (P&G) | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | productividad | es_ES |
dc.subject | manufactura | es_ES |
dc.subject | sistemas de información | es_ES |
dc.subject | procter | es_ES |
dc.subject | becario | es_ES |
dc.subject | sharepoint | es_ES |
dc.subject | bases de datos | es_ES |
dc.title | Implementación de Sistemas de Información en Departamento operativo con fines de Productividad | es_ES |
dc.type | Informe | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Baez Rivas, Livier | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería mecatrónica | es_ES |
Appears in Collections: | Informes 2014 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Formato ExpProfesional.pdf | 1.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.