Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/3456
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ramírez Herrera, Nancy Grisell | - |
dc.date.accessioned | 2014-04-30T21:50:23Z | - |
dc.date.available | 2014-04-30T21:50:23Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/3456 | - |
dc.description.abstract | Evaluación de un sistema de producción de polihidroxialcanoatos usando lodos activados y biorreactores discontinuos | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Evaluación de un sistema de producción de polihidroxialcanoatos usando lodos activados y biorreactores discontinuos | es_ES |
dc.title | Evaluación de un sistema de producción de polihidroxialcanoatos usando lodos activados y biorreactores discontinuos | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Vargas Casillas, Alejandro | - |
dc.carrera.ingenieria | Maestría en Ingeniería Ambiental | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Maestría 2009 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ramirezherrera.pdf | 2.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.