Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/3457
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Miranda Mandujano, Erika Liliana | - |
dc.date.accessioned | 2014-04-30T22:17:08Z | - |
dc.date.available | 2014-04-30T22:17:08Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/3457 | - |
dc.description.abstract | Evaluación del desempeño de dos procesos para el tratamiento del colorante azul negro directo | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Evaluación del desempeño de dos procesos para el tratamiento del colorante azul negro directo | es_ES |
dc.title | Evaluación del desempeño de dos procesos para el tratamiento del colorante azul negro directo | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Moeller Chávez, Gabriela Eleonora | - |
dc.carrera.ingenieria | Maestría en Ingeniería Ambiental | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Maestría 2009 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mirandamandujano.pdf | 7.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.