Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/3725
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santiago Moctezuma, Luz Aurora | - |
dc.date.accessioned | 2014-06-18T22:14:28Z | - |
dc.date.available | 2014-06-18T22:14:28Z | - |
dc.date.issued | 2014-06-18 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/3725 | - |
dc.description | Compuesto por 12 apartados en los que se delimita el objeto de estudio, se explican los métodos utilizados, se analiza detalladamente los resultados obtenidos y se presentan las conclusiones correspondientes | es_ES |
dc.description.abstract | En este trabajo, se presenta un estudio sismológico donde, en función de la sismicidad registrada por el SSN y otras instituciones, se diseñó una red sismológica compuesta por 12 sensores modelo Lennartz LxD con periodo de 5 segundos (frecuencia en respuesta desde los 0.2Hz) que grabaron durante 12 días continuos durante el mes de noviembre, en torno al Poblado de Santa Gertrudis, Chihuahua | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Análisis | es_ES |
dc.subject | Poblado | es_ES |
dc.subject | Gertrudis | es_ES |
dc.subject | Chihuahua | es_ES |
dc.subject | actividad sísmica | es_ES |
dc.title | Análisis de la actividad sísmica en torno al Poblado de Santa Gertrudis, Chihuahua, 2013 | es_ES |
dc.type | Informe | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Uribe Carvajal, Antonio | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería geofísica | es_ES |
Appears in Collections: | Informes 2014 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
informe.pdf | 5.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.