Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/4032
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Manzano Casarrubias, Jazmin | - |
dc.date.accessioned | 2014-07-01T00:23:00Z | - |
dc.date.available | 2014-07-01T00:23:00Z | - |
dc.date.issued | 2014-06-30 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/4032 | - |
dc.description | Se desarrolla un PMA a traves de técnicas como 5's, planeación de materiales, determinación de máximos y mínimos, uso adecuado del sistema SAP | es_ES |
dc.description.abstract | Elaborar un plan maestro de almacenamiento, para mejorar la gestión de materiales indirectos en una empresa de giro automotriz | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | ERP | es_ES |
dc.subject | SAP | es_ES |
dc.subject | Plan maestro de almacenamiento | es_ES |
dc.subject | aplicación 5'S | es_ES |
dc.subject | planeación de materiales indirectos | es_ES |
dc.title | Elaboración de un plan maestro de almacenamiento | es_ES |
dc.type | Informe | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Hernandez García, Silvina | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería industrial | es_ES |
Appears in Collections: | Informes 2014 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Informe.pdf | 2.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.