Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/4474
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Miss Ortega, Magaly | - |
dc.date.accessioned | 2014-09-30T14:42:31Z | - |
dc.date.available | 2014-09-30T14:42:31Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/4474 | - |
dc.description.abstract | Deterioro ambiental significativo Reserva de la Biosfera Calakmul Ìndice de calidad ambiental Incrementos | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Deterioro ambiental significativo Reserva de la Biosfera Calakmul Ìndice de calidad ambiental Incrementos | es_ES |
dc.title | DISEÑO DEL PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DEL DETERIORO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO (PSD) EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE CALAKMUL, CAMPECHE” | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Bravo Alvarez, Humberto | - |
dc.carrera.ingenieria | Maestría en Ingeniería Ambiental | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Maestría 2011 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis.pdf.pdf | 3.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.