Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/4480
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | De Jesús Mosco, Jorge Luis | - |
dc.date.accessioned | 2014-09-30T17:13:56Z | - |
dc.date.available | 2014-09-30T17:13:56Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/4480 | - |
dc.description.abstract | Residuos sólidos de minas, jales, efecto de una cubieta de calcita, generación de drenajes ácidos, columnas de laboratorio | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Residuos sólidos de minas, jales, efecto de una cubieta de calcita, generación de drenajes ácidos, columnas de laboratorio | es_ES |
dc.title | ESTUDIO DEL EFECTO DE UNA CUBIERTA DE CALCITA EN LA GENERACIÓN DE DRENAJES ÁCIDOS A ESCALA DE LABORATORIO | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Durán Domínguez, María del Carmen | - |
dc.carrera.ingenieria | Maestría en Ingeniería Ambiental | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Maestría 2011 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis .pdf | 3.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.