Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/4528
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aguilera Reveles, Mauricio Arturo | - |
dc.date.accessioned | 2014-09-30T20:45:10Z | - |
dc.date.available | 2014-09-30T20:45:10Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/4528 | - |
dc.description.abstract | diseño sísmico desplazamientos desempeño | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | diseño sísmico desplazamientos desempeño | es_ES |
dc.title | Métodos de diseño sísmico basado en desplazamientos con aplicación a estructuras reticulares de concreto reforzado | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Ayala Milián, Amado Gustavo | - |
dc.carrera.ingenieria | Maestría en Ingeniería Civil | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Maestría 2011 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS PDF.pdf | 2.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.