Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/4597
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Córdova Alarcón, José Rodrigo | - |
dc.date.accessioned | 2014-10-01T16:12:53Z | - |
dc.date.available | 2014-10-01T16:12:53Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/4597 | - |
dc.description.abstract | Satélite, Estimación, Control, Orientación, Kalman | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Satélite, Estimación, Control, Orientación, Kalman | es_ES |
dc.title | Estimación y Control de Orientación para el Nanosatélite HumSat-México | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Vicente Vivas, Esaú | - |
dc.director.trabajoescrito | Rodríguez Cortés, Hugo | - |
dc.director.trabajoescrito | Muhammad, Yasir | - |
dc.carrera.ingenieria | Maestría en Ingeniería Eléctrica | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Maestría 2011 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.