Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/4610
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tavera Ruiz, César Giovani | - |
dc.date.accessioned | 2014-10-01T20:05:38Z | - |
dc.date.available | 2014-10-01T20:05:38Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/4610 | - |
dc.description.abstract | JEM-EUSO, calibración, Tubos fotomultiplicadores, dispositivos LED, modulación de ancho de pulso, región lineal, detectores, "Track-Sim""Track-Flat", partículas de alta energía, satélite. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | JEM-EUSO, calibración, Tubos fotomultiplicadores, dispositivos LED, modulación de ancho de pulso, región lineal, detectores, "Track-Sim" "Track-Flat", partículas de alta energía, satélite. | es_ES |
dc.title | Diseño de un subsistema optoelectónico de un simulador de trazas para la calibración en tierra de la superficie focal del observatorio espacial JEM-EUSO | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Medina Tanco, Gustavo Adolfo | - |
dc.carrera.ingenieria | Maestría en Ingeniería Eléctrica | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Maestría 2011 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.