Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/4634
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bañuelos Ruedas, Francisco | - |
dc.date.accessioned | 2014-10-01T21:54:19Z | - |
dc.date.available | 2014-10-01T21:54:19Z | - |
dc.date.issued | 2014-10-01 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/4634 | - |
dc.description.abstract | Sistema eléctrico de Potencia; energías renovables; energía eólica; impacto de a generación; integración de energías renovables; impacto ambiental; potencial eólico; rosas de los vientos; mapas eólicos; distribución de Weibull | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Sistema eléctrico de Potencia; energías renovables; energía eólica; impacto de a generación; integración de energías renovables; impacto ambiental; potencial eólico; rosas de los vientos; mapas eólicos; distribución de Weibull | es_ES |
dc.title | IMPACTO DE LA GENERACIÓN ELÉCTRICA USANDO FUENTES DE ENERGÍA EÓLICA EN LA RED ELÉCTRICA NACIONAL | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Angeles Camacho, César | - |
dc.carrera.ingenieria | Doctorado en Energía | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Doctorado 2011 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.