Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/4746
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Martínez Morales, Manuel | - |
dc.date.accessioned | 2014-10-03T18:13:59Z | - |
dc.date.available | 2014-10-03T18:13:59Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/4746 | - |
dc.description.abstract | Conductividad hidráulica, escala, hidrogeología, pruebas de bombeo, modelos hidrogeológicos | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Conductividad hidráulica, escala, hidrogeología, pruebas de bombeo, modelos hidrogeológicos | es_ES |
dc.title | Asimilación multi-escala de la conductividada hidráulica en medios porosos. | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Escalante Sandoval, Carlos Agustín | - |
dc.carrera.ingenieria | Doctorado en Ingeniería Civil | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Doctorado 2011 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.