Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/4762
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Júnez Ferreira, Hugo Enrique | - |
dc.date.accessioned | 2014-10-03T19:05:05Z | - |
dc.date.available | 2014-10-03T19:05:05Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/4762 | - |
dc.description.abstract | Red de monitoreo óptima, geoestadística espacio-temporal, filtro de Kalman, carga hidráulica | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Red de monitoreo óptima, geoestadística espacio-temporal, filtro de Kalman, carga hidráulica | es_ES |
dc.title | Optimización de redes de monitoreo de la carga hidráulica utilizando métodos geoestadísticos espacio-temporales | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Herrera Zamarrón, Gabriela del Socorro | - |
dc.carrera.ingenieria | Doctorado en Ingeniería Civil | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Doctorado 2011 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.