Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/4774
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gutiérrez Gutiérrez, José Luis | - |
dc.date.accessioned | 2014-10-03T19:32:03Z | - |
dc.date.available | 2014-10-03T19:32:03Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/4774 | - |
dc.description.abstract | Selección de las tecnologías y procesos físicos adecuados para la correcta medición del gasto de agua potable y aguas residuales | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Selección de las tecnologías y procesos físicos adecuados para la correcta medición del gasto de agua potable y aguas residuales | es_ES |
dc.title | Selección de las tecnologías y procesos físicos adecuados para la correcta medición del gasto de agua potable y aguas residuales | es_ES |
dc.type | Tesina | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Sin asesor | - |
dc.carrera.ingenieria | Especialidad en Ingeniería Civil | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Doctorado 2011 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
gutierrezgutierrez.pdf | 1.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.