Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/4777
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hernández Hernández, Apolinar | - |
dc.date.accessioned | 2014-10-03T20:38:14Z | - |
dc.date.available | 2014-10-03T20:38:14Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/4777 | - |
dc.description.abstract | Estudio sísmico, interpretación sedimentológica, Paleoceno-Eoceno. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Estudio sísmico, interpretación sedimentológica, Paleoceno-Eoceno. | es_ES |
dc.title | Estudio sísmico estratigráfico del play Paleoceno-Eoceno del área de Chilam, plataforma continental de las costas de Campeche. | es_ES |
dc.type | Tesina | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Cárdenas Soto, Martín | - |
dc.carrera.ingenieria | Especialidad en Ingeniería Petrolera | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Doctorado 2011 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.