Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/5058
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Domínguez Trejo, Isabel | - |
dc.date.accessioned | 2014-11-10T21:28:19Z | - |
dc.date.available | 2014-11-10T21:28:19Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/5058 | - |
dc.description.abstract | Estratigrafía de secuencias, ambientes de depósito, cinturón plegado Catemaco, yacimiento | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Estratigrafía de secuencias, ambientes de depósito, cinturón plegado Catemaco, yacimiento | es_ES |
dc.title | Estudio de estratigrafía de secuencias y paleosedimentario del Neógeno al Reciente en la provincia de pliegues Catemaco, Sur del Golfo de México | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Aguayo Camargo, Joaquín Eduardo | - |
dc.carrera.ingenieria | Maestría en Ingeniería en Exploración y Explotación en Recursos Energ. | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Maestría 2012 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.