Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/5078
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Meza Olivo, Avril Alicia | - |
dc.date.accessioned | 2014-11-10T22:06:54Z | - |
dc.date.available | 2014-11-10T22:06:54Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/5078 | - |
dc.description.abstract | Instrumentación nuclear, haces radiactivos, detectores de partículas cargadas, fotomultiplicadores de silicio | es_ES |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.subject | Instrumentación nuclear, haces radiactivos, detectores de partículas cargadas, fotomultiplicadores de silicio | es_ES |
dc.title | Desarrollo y caracterización de un prototipo de detector de partículas cargadas empleado en estudos de haces radioactivos | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Ortega Martínez, Roberto | - |
dc.carrera.ingenieria | Maestría en Ingeniería Eléctrica | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Maestría 2012 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.