Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/5097
Title: | Estimación de Probabilidades de incumplimiento Condicionales al Entorno Macroeconómico |
Authors: | Juárez Martínez, Javier |
Keywords: | Riesgos, Basilea, incumplimiento |
Issue Date: | 2012 |
Abstract: | Riesgos, Basilea, incumplimiento |
URI: | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/5097 |
Appears in Collections: | Tesis Maestría 2012 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.