Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/5108
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Orduña Bustamante, Miguel Angel | - |
dc.date.accessioned | 2014-11-10T22:37:02Z | - |
dc.date.available | 2014-11-10T22:37:02Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/5108 | - |
dc.description.abstract | Humedales artificiales, remoción de nutrientes, agua residual sintética | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Humedales artificiales, remoción de nutrientes, agua residual sintética | es_ES |
dc.title | Evaluación del sumnistro de nutrientes sobre la eficiencia de remoción de contaminantes de un humedal artificial a escala de laboratorio | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Durán Domínguez, María del Carmen | - |
dc.carrera.ingenieria | Doctorado en Ingeniería Ambiental | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Doctorado 2012 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.