Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/5112
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Castellanos Rosado, Hugo | - |
dc.date.accessioned | 2014-11-10T22:40:31Z | - |
dc.date.available | 2014-11-10T22:40:31Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/5112 | - |
dc.description.abstract | Evaluación / diseño sísmico, desplazamientos, comportamiento no-lineal, control de daño, sistema de referencia | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Evaluación / diseño sísmico, desplazamientos, comportamiento no-lineal, control de daño, sistema de referencia | es_ES |
dc.title | Desarrollo y validación de un método de evaluación y diseño sísmico basado en desplazamientos para edificios de concreto reforzado | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Ayala Milián, Amado Gustavo | - |
dc.carrera.ingenieria | Doctorado en Ingeniería Civil | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Doctorado 2012 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.