Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/5118
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Simuta Champo, Roel | - |
dc.date.accessioned | 2014-11-10T22:45:01Z | - |
dc.date.available | 2014-11-10T22:45:01Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/5118 | - |
dc.description.abstract | Diseño óptimo, ensamble suavizado, filtro de Kalman, simulación estocástica, algoritmo genético | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Diseño óptimo, ensamble suavizado, filtro de Kalman, simulación estocástica, algoritmo genético | es_ES |
dc.title | Diseño óptimo de redes de monitoreo de la calidad del agua subterránea con muestreo a diferentes profundidades | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Herrera Zamarrón, Graciela | - |
dc.carrera.ingenieria | Doctorado en Ingeniería Civil | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Doctorado 2012 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.