Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/5173
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trejo de Hita, Ricardo Arturo | - |
dc.date.accessioned | 2014-11-12T15:18:49Z | - |
dc.date.available | 2014-11-12T15:18:49Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/5173 | - |
dc.description.abstract | Policloruros, aluminio, coagulación, algas, turbiedad | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Policloruros, aluminio, coagulación, algas, turbiedad | es_ES |
dc.title | Determinación de la combinación y Dosis Óptimas de Policloruro de Aluminio y Polímero Floculante para el Tratamiento del Influente de la Planta Potabilizadora Los Berros | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Ramírez Zamora, Rosa María | - |
dc.carrera.ingenieria | Maestría en Ingeniería Ambiental | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Maestría 2012 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.