Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/5211
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Angeles Guzmán, Pablo Iván | - |
dc.date.accessioned | 2014-11-12T16:10:31Z | - |
dc.date.available | 2014-11-12T16:10:31Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/5211 | - |
dc.description.abstract | Identificación de daño en edificios, reconstrucción de la matriz de rigidez lateral, formas modales incompletas, daño sísmico en edificios, matriz de rigidez a partir de parámetros modales | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Identificación de daño en edificios, reconstrucción de la matriz de rigidez lateral, formas modales incompletas, daño sísmico en edificios, matriz de rigidez a partir de parámetros modales | es_ES |
dc.title | Identificación de daño en edificios mediante instrumentación estructural : Procedimiento para identificar daño en edificios mediante la comparación de sus propiedades dinámicas antes y después de ocurrido el daño. | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Escobar Sánchez, José Alberto | - |
dc.carrera.ingenieria | Maestría en Ingeniería Civil | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Maestría 2012 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.