Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/5234
Title: | Modelación numérica y análisis de estabilidad del deslizamiento de un sector de la ladera izquierda del P.H. La Yesca, reactivado durante la etapa de construcción. |
Authors: | Rodríguez Serralde, Joel |
Keywords: | Estabilidad de taludes y laderas, modelación numérica en geotecnia, pruebas de corte directo, P.H. La Yesca (proyecto hidroeléctrico La Yesca) |
Issue Date: | 2012 |
Abstract: | Estabilidad de taludes y laderas, modelación numérica en geotecnia, pruebas de corte directo, P.H. La Yesca (proyecto hidroeléctrico La Yesca) |
URI: | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/5234 |
Appears in Collections: | Tesis Maestría 2012 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.