Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/5234
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rodríguez Serralde, Joel | - |
dc.date.accessioned | 2014-11-12T17:50:22Z | - |
dc.date.available | 2014-11-12T17:50:22Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/5234 | - |
dc.description.abstract | Estabilidad de taludes y laderas, modelación numérica en geotecnia, pruebas de corte directo, P.H. La Yesca (proyecto hidroeléctrico La Yesca) | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Estabilidad de taludes y laderas, modelación numérica en geotecnia, pruebas de corte directo, P.H. La Yesca (proyecto hidroeléctrico La Yesca) | es_ES |
dc.title | Modelación numérica y análisis de estabilidad del deslizamiento de un sector de la ladera izquierda del P.H. La Yesca, reactivado durante la etapa de construcción. | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Rivera Constantino, Rigoberto | - |
dc.carrera.ingenieria | Maestría en Ingeniería Civil | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Maestría 2012 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.