Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/5374
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Flores León, Jorge Omar | - |
dc.date.accessioned | 2014-11-18T15:29:59Z | - |
dc.date.available | 2014-11-18T15:29:59Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/5374 | - |
dc.description.abstract | Flujo bifásico, modelo drift-flux, ecuaciones de conservación, perforación bajo balance, perforación | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Flujo bifásico, modelo drift-flux, ecuaciones de conservación, perforación bajo balance, perforación | es_ES |
dc.title | Modelado de la Perforación Bajo Balance con Inyección de Nitrógeno a través de un Anular Concéntrico | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Cázares Candia, Octavio | - |
dc.carrera.ingenieria | Maestría en Ingeniería en Exploración y Explotación en Recursos Energ. | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Maestría 2012 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.