Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/5382
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rivera Nájera, Rosa Elida | - |
dc.date.accessioned | 2014-11-18T16:20:30Z | - |
dc.date.available | 2014-11-18T16:20:30Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/5382 | - |
dc.description.abstract | Agua, telemetría, calidad, cantidad, cobro | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Agua, telemetría, calidad, cantidad, cobro | es_ES |
dc.title | Medición y control telemétrico de aprovechamientos de aguas nacionales y descargas residuales. | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Oláis y Pérez, Alfonso | - |
dc.carrera.ingenieria | Maestría en Ingeniería de Sistemas | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Maestría 2012 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.