Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/5727
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rodríguez Ponce José Ramón | - |
dc.date.accessioned | 2015-01-19T19:17:07Z | - |
dc.date.available | 2015-01-19T19:17:07Z | - |
dc.date.issued | 2015-01-19 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/5727 | - |
dc.description | El reporte describe toda la implementación de un sistema de gestión de la calidad, este sistema de la calidad es un sistema de reducción de riesgos de contaminación y reducción de riesgos para los trabajadores. | es_ES |
dc.description.abstract | Reporte de experiencia profesional de la planeación, implementación y auditoria de un sistema de gestión de la calidad para la agro industria | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Benchmarking | es_ES |
dc.subject | Calidad | es_ES |
dc.subject | Agroindustria | es_ES |
dc.subject | Procedimientos | es_ES |
dc.subject | Sistema | es_ES |
dc.title | Benchmarking como Herramienta para la Planeación e Implementación de un Sistema de Calidad de una empresa tomatera | es_ES |
dc.type | Informe | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Arenas Covarrubias Octavio | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería industrial | es_ES |
Appears in Collections: | Informes 2014 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Reporte.pdf | 5.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.