Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/5752
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Juárez Pastrana, Misael Aarón | - |
dc.date.accessioned | 2015-01-19T23:33:47Z | - |
dc.date.available | 2015-01-19T23:33:47Z | - |
dc.date.issued | 2015-01-19 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/5752 | - |
dc.description | En la siguiente tesis, se definen: El análisis de riesgos y sus objetivos en la industria, que metodologías existen para el análisis de riesgos, la metodología Hazop, requerimientos para realizar un análisis de riesgos Hazop, casos de aplicación de la metodología Hazop, conclusiones y recomendaciones. | es_ES |
dc.description.abstract | La metodología Hazop aplicada al análisis de riesgos, en procesos de servicios petroleros, buscando analizar e identificar riesgos de operatividad, así como identificar el propósito de un proceso y los posibles escenarios a presentarse en la instalación, que podrían llevar a eventos de alto riesgo, investigar la normativa nacional e internacional para la gestión de riesgos de procesos y proponer medidas de prevención para reducir la probabilidad del evento y limitar sus consecuencias hasta un nivel aceptable. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | metodología | es_ES |
dc.subject | Hazop | es_ES |
dc.subject | análisis | es_ES |
dc.subject | riesgos | es_ES |
dc.subject | procesos | es_ES |
dc.subject | petroleros | es_ES |
dc.title | La metodología Hazop aplicada al análisis de riesgos | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Domínguez Betancourt, Ramon | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería petrolera | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis 2014 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.