Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/5769
Title: | Sistemas para monitorear el consumo de un WEB SERVICES de generación de timbres fiscales |
Authors: | Victoria Miguel, Jaime Alejandro Espinal Santos, Abraham Ramos Ortega, Arturo Solís Jiménez, Déborah Abni Rodríguez Saavedra, Gabriel |
Keywords: | WEB SERVICES Sistemas CFDI Timbres fiscales Monitoreo timbrado de documentos |
Issue Date: | 19-Jan-2015 |
Abstract: | El presente trabajo tiene como propósito, que mediante información que provee el PAC acerca del WS de timbrado, poder generar un sistema de monitoreo, el cual permita tener datos en línea y con ellos llevar un control sobre el comportamiento del WS y poder reaccionar oportunamente ante posibles eventualidades, con lo cual se pretende minimizar el riesgo de fallos en el sistema de generación de CFDI. Además dicho sistema debe de cumplir con las especificaciones proporcionadas por el PAC. |
Description: | El presente trabajo es un proyecto generado y desarrollado en conjunto con el PAT, el cual nos brindo asesoramiento y con ello logramos desarrollar este sistema que se enfoca en el monitoreo de un Web Services para la facturación electrónica. |
URI: | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/5769 |
Appears in Collections: | Tesis 2014 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.