Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/5832
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sierra Arellano, Rosa Elba | - |
dc.date.accessioned | 2015-01-27T01:56:35Z | - |
dc.date.available | 2015-01-27T01:56:35Z | - |
dc.date.issued | 2015-01-26 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/5832 | - |
dc.description | Metodología empleada para la generación y evaluación de la rotación de la fase de volúmenes sísmicos mediante sismogramas sintéticos para pozos exploratorios. | es_ES |
dc.description.abstract | Sismogramas sintéticos fueron empleados para ratificar la rotación de fase que presentaban los volúmenes sísmico adquiridos tridimensionalmente (3D) a través de la prospección sísmica y empleados con fines exploratorios para la industria petrolera. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | rotación de fase | es_ES |
dc.subject | sismogramas sintéticos | es_ES |
dc.subject | volumenes sismicos | es_ES |
dc.subject | polaridad americana | es_ES |
dc.subject | industria petrolera | es_ES |
dc.title | Identificación oportuna de la rotación de la fase en volúmenes sísmicos a través de sismogramas sintéticos: Metodología de generación y caso histórico. | es_ES |
dc.type | Informe | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Escobedo Zenil, David | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería geofísica | es_ES |
Appears in Collections: | Informes 2014 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Identificación oportuna de la rotación de la fase en volúmenes sísmicos a través de sismogramas sintéticos Metodología de generación y caso histórico. ELBA SIERRA.pdf | 26.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.