Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/5849
Title: | Comparativa técnica, operativa y financiera entre un sistema de velocidad variable y un tanque elevado en el abastecimiento de agua potable |
Authors: | Mata Sotres, Jesús Ramón |
Keywords: | Abastecimiento Agua potable Velocidad variable Tanque elevado Comparativa |
Issue Date: | 27-Jan-2015 |
Abstract: | A través de varios capítulos, esta tesis desglosa las variables que dan lugar a las diferencias técnicas, operativas y económicas entre un tanque elevado y un sistema de velocidad variable como métodos de abastecimiento. Buscando que la comparativa logre demostrar que uno de los métodos satisface de mejor forma las necesidades de una población y así garantizar el servicio durante un mayor periodo. |
URI: | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/5849 |
Appears in Collections: | Tesis 2014 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis.pdf | Tesis abastecimiento de agua potable | 5.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.