Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/5890
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ortuño Alvarez, Juan Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2015-01-29T07:07:43Z | - |
dc.date.available | 2015-01-29T07:07:43Z | - |
dc.date.issued | 2015-01-29 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/5890 | - |
dc.description | Identificación de nuevas áreas de oportunidad en un campo desarrollado por medio del análisis de registros geofísicos, sísmica,núcleos y datos de producción | es_ES |
dc.description.abstract | Se muestra el procedimiento en el cual se trabajo para identificar nuevas áreas de oportunidad para el campo Ek-Balam. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | caracterización | es_ES |
dc.subject | hidrocarburos | es_ES |
dc.subject | petrofísica | es_ES |
dc.subject | sísmica | es_ES |
dc.subject | Sonda de Campeche | es_ES |
dc.title | Nuevas Áreas de Oportunidad en el Jurásico Superior Oxfordiano para el Campo Ek-Balam | es_ES |
dc.type | Informe | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Herrera Palomo, Alberto | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería geológica | es_ES |
Appears in Collections: | Informes 2014 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
informe.pdf | 9.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.