Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/5891
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Forte Mora, Rolando | - |
dc.date.accessioned | 2015-01-29T07:10:21Z | - |
dc.date.available | 2015-01-29T07:10:21Z | - |
dc.date.issued | 2015-01-29 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/5891 | - |
dc.description | Curso enfocado en mejoras de desempeño rentabilidad y margenes. Principales métricas financieras | es_ES |
dc.description.abstract | Curso que identifica los principios básicos de planeación financiera. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Planeación Financiera | es_ES |
dc.subject | Finanzas | es_ES |
dc.subject | Presupuestos | es_ES |
dc.subject | EBITDA | es_ES |
dc.subject | AOP | es_ES |
dc.subject | NOPAT | es_ES |
dc.subject | Rentabilidad | es_ES |
dc.title | Diseño de Curso de Principios Básicos de Planeación Financiera | es_ES |
dc.type | Informe | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Hernández García, Silvina | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería industrial | es_ES |
Appears in Collections: | Informes 2014 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Informe.pdf | 1.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.