Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/6036
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tolentino López, Dante | - |
dc.date.accessioned | 2015-02-13T16:53:36Z | - |
dc.date.available | 2015-02-13T16:53:36Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/6036 | - |
dc.description.abstract | optimización multiobjetivo, confiabilidad estrutural, análisis costo/beneficio, daño acumulado | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | optimización multiobjetivo, confiabilidad estrutural, análisis costo/beneficio, daño acumulado | es_ES |
dc.title | Optimización multiobjetivo para el mantenimiento de estructuras considerando la influencia del daño acumulado | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Ruiz Gómez, Sonia Elda | - |
dc.carrera.ingenieria | Doctorado en Ingeniería Civil | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Doctorado 2013 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.