Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/6043
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Moya Albor, Ernesto | - |
dc.date.accessioned | 2015-02-13T18:14:43Z | - |
dc.date.available | 2015-02-13T18:14:43Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/6043 | - |
dc.description.abstract | Estimación de flujo óptico, transformada de Hermite, tomografía cardiaca, filtros orientables | es_ES |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.subject | Estimación de flujo óptico, transformada de Hermite, tomografía cardiaca, filtros orientables | es_ES |
dc.title | Estimación de flujo óptico por medio de la transformada de Hermite | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Escalante Ramírez, Boris | - |
dc.carrera.ingenieria | Doctorado en Ingeniería Eléctrica | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Doctorado 2013 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.