Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/6066
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mora Gutiérrez, Román Anselmo | - |
dc.date.accessioned | 2015-02-13T20:20:07Z | - |
dc.date.available | 2015-02-13T20:20:07Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/6066 | - |
dc.description.abstract | Heurística, Método de composición musical, optimización, sistemas operativos, sistema socio-cultural | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Heurística, Método de composición musical, optimización, sistemas operativos, sistema socio-cultural | es_ES |
dc.title | Diseño y desarrollo de un método heurístico basado en un sistema socio-cultural de creatividad para la resolución de problemas de optimización continuos no lineales y diseño de zonas electorales. | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Ramírez Rodríguez, Javier | - |
dc.director.trabajoescrito | Flores de la Mota, Idalia | - |
dc.carrera.ingenieria | Doctorado en Ingeniería de Sistemas | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Doctorado 2013 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
thesis.pdf | 4.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.