Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/6109
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jacintos Nieves, Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2015-02-16T18:29:56Z | - |
dc.date.available | 2015-02-16T18:29:56Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/6109 | - |
dc.description.abstract | Residuos, separación, gestión integral | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Residuos, separación, gestión integral | es_ES |
dc.title | Analisis de variables del entorno y operativas en el exito o fracaso de un programa de separacion de residuos y propuesta de practicas adecuadas para los procesos del manejo integral segregado | es_ES |
dc.type | Tesina | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | César Valdez, Enrique | - |
dc.carrera.ingenieria | Especialidad en Ingeniería Civil | es_ES |
Appears in Collections: | Tesina o Trabajo Final Maestría 2013 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesina Especialidad Ingenieria Sanitaria Antonio Jacintos Nieves Programa Separacion de Residuos.pdf | 3.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.