Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/6112
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ramírez Torres, José Oscar | - |
dc.date.accessioned | 2015-02-16T18:37:58Z | - |
dc.date.available | 2015-02-16T18:37:58Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/6112 | - |
dc.description.abstract | Calentador solar, consumo energético anual, valor presente neto, gases de efecto invernadero | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Calentador solar, consumo energético anual, valor presente neto, gases de efecto invernadero | es_ES |
dc.title | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL USO DE TECNOLOGÍAS SOLARES PARA EL CALENTAMIENTO DE AGUA EN EL SECTOR RESIDENCIAL | es_ES |
dc.type | Tesina | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | González Reyes, Cristian Emmanuel | - |
dc.carrera.ingenieria | Especialidad en Ingeniería Civil | es_ES |
Appears in Collections: | Tesina o Trabajo Final Maestría 2013 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesina.pdf | 3.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.