Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/6118
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cabrera Martínez, Javier | - |
dc.date.accessioned | 2015-02-16T19:10:33Z | - |
dc.date.available | 2015-02-16T19:10:33Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/6118 | - |
dc.description.abstract | Pavimento, Georadar, Deflexiones, deflexómetro de impacto | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Pavimento, Georadar, Deflexiones, deflexómetro de impacto | es_ES |
dc.title | EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DE LA VIDA REMANENTE DEL PAVIMENTO MEDIANTE LA AUSCULTACIÓN CON EL GROUND PENETRATING RADAR (GPR) EN LA CARRETERA NUEVO LAREDO – CD ACUÑA. | es_ES |
dc.type | Tesina | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Mendoza Sánchez, Ernesto René | - |
dc.carrera.ingenieria | Especialidad en Ingeniería Civil | es_ES |
Appears in Collections: | Tesina o Trabajo Final Maestría 2013 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Evaluación, Análisis y Determinación de la vida remanente....pdf | 5.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.