Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/6297
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Espinosa Cazarín, Eric Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2015-02-18T18:52:10Z | - |
dc.date.available | 2015-02-18T18:52:10Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/6297 | - |
dc.description.abstract | Edificios altos de mampostería, relación de aspecto, modelo de analisis no lineal, diagramas momento curvatura, resistencia corte, interacción flexión/corte | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Edificios altos de mampostería, relación de aspecto, modelo de analisis no lineal, diagramas momento curvatura, resistencia corte, interacción flexión/corte | es_ES |
dc.title | Diseño sismoresistente de edificios altos de mampostería | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Terán Gilmore, Amador | - |
dc.carrera.ingenieria | Maestría en Ingeniería Civil | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Maestría 2013 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.