Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/6583
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ramírez Guzmán, Victor Manuel | - |
dc.date.accessioned | 2015-02-24T20:30:43Z | - |
dc.date.available | 2015-02-24T20:30:43Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/6583 | - |
dc.description.abstract | sistema financiero, portafolios, ETF, Fondos Indexados Inversos, Markowitz, inversión | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | sistema financiero, portafolios, ETF, Fondos Indexados Inversos, Markowitz, inversión | es_ES |
dc.title | Los Fondos Indexados Inversos como opción de inversión en mercados a la baja aplicando el modelo de Markowitz | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Sánchez Cerón, Jorge Eliecer | - |
dc.carrera.ingenieria | Maestría en Ingeniería de Sistemas | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Maestría 2013 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.