Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/6623
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Macías Medrano, Víctor Manuel | - |
dc.date.accessioned | 2015-02-26T00:51:56Z | - |
dc.date.available | 2015-02-26T00:51:56Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/6623 | - |
dc.description.abstract | Estrategia, proceso de intervención, metodología de sistemas suaves, planeación normativa, proceso de aprendizaje | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Estrategia, proceso de intervención, metodología de sistemas suaves, planeación normativa, proceso de aprendizaje | es_ES |
dc.title | ESTRATEGIA PARA EL DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL Y DE POLÍTICAS, BASE PARA UNA NUEVA FORMA DE ORGANIZACIÓN QUE COADYUVE EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN PARA LA NANOTECNOLOGÍA. | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Suárez Rocha, Javier | - |
dc.carrera.ingenieria | Maestría en Ingeniería de Sistemas | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Maestría 2013 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS DEFINITIVA ENE2014fdp.pdf | 3.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.