Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/6652
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carlos Henrique, Mariano | - |
dc.date.accessioned | 2015-02-26T18:16:26Z | - |
dc.date.available | 2015-02-26T18:16:26Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/6652 | - |
dc.description.abstract | a. Oprimización evolutiva multiobjetivo. b. Optimización de la confiabilidad de sistemas. c. Problema de asignación compleja de redundancias. d. Algoritmos geneticos. e. Simulación de eventos discretos. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | a. Oprimización evolutiva multiobjetivo. b. Optimización de la confiabilidad de sistemas. c. Problema de asignación compleja de redundancias. d. Algoritmos geneticos. e. Simulación de eventos discretos. | es_ES |
dc.title | Optimización multiobjetivo de un proceso automatizado de producción basada en funciones de ajuste estadístico. | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Kuri Morales, Angel Fernando | - |
dc.carrera.ingenieria | Doctorado en Ingeniería de Sistemas | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Doctorado 2013 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.